
펌프장 가동 현황
자치구 | 개봉 | 개봉2 | 신구로 | 신도림 | 구로1 | 구로2 | 구로3 | 구로4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내수위 | 4.73 m | 3.95 m | 4.15 m | 3.87 m | 6.14 m | 5.97 m | 5.47 m | 6.16 m |
외수위 | 5.12 m | 5.12 m | 5.16 m | 3.67 m | 6.97 m | 8.56 m | 8.62 m | 9.89 m |
가동/총대 | 0 / 18 | 0 / 14 | 0 / 12 | 0 / 9 | 0 / 8 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 4 |
2023-07-22 14:41:33 기준
강우량 현황
지점 | 구로구청 | 개봉2동 | 개봉3동 |
---|---|---|---|
금일 | 0mm | 0mm | 0mm |
누계 | 803.5mm | 806mm | 797mm |
2023-07-22 14:41:32 기준
수위 현황
개봉교 | 광화교 |
---|---|
7.14 m | 7.67 m |
도림교 | 고척교 |
6.28 m | 5.98 m |
2023-07-22 14:41:33 기준