신구로 펌프장 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구로구 서부샛길 876 | |||||
빗물펌프장 현황 | |||||
유역면적(ha) | 수해면적(ha) | 수해세대 | 수해인구(명) | 시설년도 | |
299.0 | 39.0 | 1,400 | 7,000 | 1977.08.29(신설) 2011(증설) |
|
부지면적 (m²) |
유수지면적 (m²) |
집수정수위(m) | 유수지용량 (m²) |
계획홍수위 | |
H.W.L | L.W.L | ||||
24,238 | 40,322 | 7.19 | 4.69 | 99,618 | 13.48 |
펌프 현황 | |||||
설치년도 | 규격(HPX대) | 토출량(m³/분) | 양정(m) | 토출구경(mm) | 비고 |
계 | 7,420(12대) | 2,585 | - | - | - |
2003 | 650 x 2 | 200 x 2 | 10.0 | 1,200 | 8,9호기 |
2004 | 400 x 1 | 150 x 1 | 9.0 | 1,000 | 3호기 |
2005 | 400 x 2 | 150 x 2 | 9.0 | 1,000 | 4,5호기 |
2007 | 400 x 2 | 135 x 2 | 9.7 | 1,000 | 1,2호기 |
2011 | 1,040 x 3 | 365 x 3 | 9.5 | 1,650 | 10~12호기 |
2016 | 500 x 2 | 185 x 2 | 7.0 | 1,200 | 6,7호기 |
수문 현황 | |||||
수문명 | 하천명 | 구격(mxmx련) | 권양기 설치년도 | 개폐수위 | 개폐형식 |
신구로유수지(제외) 신구로방류(제외) |
안양천 | 2.5x2.5x2 | 2010 | 5.70 | 레크바 |
2.5x2.7x2 | 2003 | ||||
2.55x2.5x2 | - | ||||
2.9x2.5x2 | - | ||||
1.0x1.0x1 | - | ||||
신구로방류(제내) | 안양천 | 2.0x2.0x2 | 2005 | 5.80 | 레크바 |
신구로유입 | 안양천 | 2.0x2.0x2 | 2020 | 5.80 | 레크바 |
전기설비 현황 | |||||
용량x대 | 3Φ 5,000KVAx2(유입), 4,000KVAx1(유입),250KVAx2(몰드) | 계약전력 | 4,728 (고압) 250 (저압) |
||
수전방식 | 주(구로공단S/S,기계D/L), 예비(오류S/S, 기계D/L) |